| 1 x de R$708,68 sem juros | Total: R$708,68 | |
| 2 x de R$390,16 | Total: R$780,33 | |
| 3 x de R$263,89 | Total: R$791,67 | |
| 4 x de R$199,91 | Total: R$799,67 | |
| 5 x de R$161,48 | Total: R$807,40 | |
| 6 x de R$135,26 | Total: R$811,58 | |
| 7 x de R$116,16 | Total: R$813,14 | |
| 8 x de R$102,59 | Total: R$820,79 | |
| 9 x de R$91,76 | Total: R$825,90 | |
| 10 x de R$82,88 | Total: R$828,87 | |
| 11 x de R$76,02 | Total: R$836,31 | |
| 12 x de R$69,91 | Total: R$839,01 |
| 1 x de R$708,68 sem juros | Total: R$708,68 | |
| 2 x de R$354,34 sem juros | Total: R$708,68 | |
| 3 x de R$236,22 sem juros | Total: R$708,68 | |
| 4 x de R$177,17 sem juros | Total: R$708,68 | |
| 5 x de R$141,73 sem juros | Total: R$708,68 | |
| 6 x de R$118,11 sem juros | Total: R$708,68 | |
| 7 x de R$101,24 sem juros | Total: R$708,68 | |
| 8 x de R$88,58 sem juros | Total: R$708,68 | |
| 9 x de R$78,74 sem juros | Total: R$708,68 | |
| 10 x de R$70,86 sem juros | Total: R$708,68 |
INFORMAÇÕES
O Desmol Betoneira apresenta forte aderência aos metais, não sendo removido nem lixiviado pelo concreto. Possibilita a obtenção de uma superfície uniforme e sem falhas. Evita a aderência do concreto a chapas de ferro, facilitando a limpeza, e não mancha o concreto.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
:: Fôrmas metálicas
:: Proteção e conservação de caminhõesbetoneira
:: Proteção e conservação de betoneiras em centrais de concreto
PREPARO DO SUBSTRATO
A superfície deve estar limpa e seca
PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para o uso
DADOS TÉCNICOS
:: Densidade: 0,85 g/cm³
:: Aparência: Avermelhado
:: Composição Básica: óleo mineral
:: Consumo aproximado: 40 m²/litro
:: Rendimento: Balde de 20 litros - 800 m²
:: Peso líquido: 17kg
:: Peso bruto: 18,16kg.
Quer receber nossas ofertas? Cadastre-se e comece a recebê-las!

